屯 田 兵 | ||||||
古建築を、今に見直そうと、顧建築ともじってから、10号になった。機関誌発行当時は、各建築士からの投稿の呼び水的であった本稿も、編集各員の努力にもかかわらず、なかなか原稿が集まらず、今だにこの稿を続けている次第である。石狩支部に入会されている、多くの建築士達の投稿をお願いします。 | ||||||
当初、石狩支部の機関誌ということで、管内の古建築を紹介するはずであった。しかし、道都札幌市を囲む石狩支部管内では、長足に発展するマチもあれば、私が如き、鈍足(短足に非ず)のマチもある。前者のマチは、顧みる間もなく、建物は、次から次へと壊され、新しくなっていく。結局、管内の顧=古建築を紹介するマチは、限られてくる。したがって、管内にこだわることなく、古建築を今に顧みようと思う。 | ||||||
屯 田 兵 | ||||||
広辞苑によれば、屯田=兵士を遠隔の地に土着させ、平時は農業に、戦時には、従軍させたこと、とある。また、日本の古代においては、皇室領の土地のことでもある。先に述べた、屯田制度は古い時代から、辺境警備のために、世界各地にみられるもので、中国におけるものは有名である。日本においても、律令時代、東北地方に残る「柵」防備の兵もそうであろうし、近代では、勇払原野に入殖した、八王子千人同心も、屯田の一つであろう。話しは横にそれるが、今でも荒涼としている勇払原野の八王子千人同心の入殖は、失敗に終わった。彼らの開拓の苦労は、苫小牧市民会館前の「苫小牧開拓記念碑」中段の乳飲子を抱いた、母親の像によって、偲ぶことができる。 | ||||||
屯田兵の設置要因については、周知のことであろうが、明治維新によって、禄を失った士族の授産という目的の他に、道内の治安、また、ロシアの南下政策への敬遠ということもあった。 | ||||||
この対ロシアのことというのは、このころ、世界的に帝国主義台頭の時期で、各国領土拡大を企てていた時代で、ロシアは極東地域において南下政策として、千島、樺太、更には道内沿岸部にチョッカイを出してきており、我が大日本帝国も、この領土間頓については、交渉をもっていたが、明治維新後間もないこの時期には、頼れる国力もなく交渉は遅々として進まなかった。このような背景下にあって、軍隊の道内駐屯という、ロシアを刺激するようなことは、避けねばならないことであった。それゆえに“軍隊ではなく、開拓を兼ね治安を守る「憲兵」”としての屯田兵であることも必要であった。屯田兵の設置が決定され、道内のどの地に兵村を置くかの土地選定には、一定の要件があったようであるが、一方をたてれば、他方が立たずということもあったようで、初年度の屯田兵入殖の計面は、札幌300戸、室蘭200戸であったが、実施は札幌200戸であった。明治8年、現在の札幌市西区の琴似である。順次入殖は進められ、明治32年の士別、剣淵兵村で終る。全道11カ国86郡中、6カ国10郡にわたり、約7,000戸の兵屋が建築された。 | ||||||
![]() |
||||||
屯田兵の入殖の目的が、開拓と警備であり、当初は警備に、中頃は開拓に、そして後にはまた警備に主眼がおかれたことを、次頁の入殖年と兵村名とによって知られたい。また、次頁からは、初めは、道都札幌附近、次いで、室蘭、根室、厚岸の道内沿岸地域、そして内陸部の空知、上川、更に、北見、湧別、士別の北辺地域ということから、屯田兵の目的の変遷もわかるであろう。また、お気付きの方もおられようが空知管内の兵村においては、光珠内(高志内)、美唄、茶志内、滝川、江部乙、一已、納内と続くことに注目されたい。これは、空知の屯田兵村は、上川道路(現在の国道12号線。札幌〜旭川)の枢要の地であり、また、幻になった、上川離宮の玄関口の守りを固めるということもあったためである。空知には、12兵村、2,240戸があり、全体の約3割にあたっている。道内各地の兵村には、労多くして功無しに終わった兵村も数多いが、空知・石狩の兵村は、成功している例であろう。 屯田兵の入殖までを、簡単に述べた。 |
![]() |
|||||
兵屋建設を含め、入殖については、次号以下に。 | ||||||
屯田兵入殖一覧 | ||||||
入殖年 | 兵村名 | 戸数 | 入殖市町村 | 備 考 | ||
明治8年〜17年までの移住 | ||||||
1 | 明治8年 | 琴似兵村 | 244戸 | (札幌市西区琴似) | 9年、21年、21年補充 | |
2 | 〃 | 9年 | 山鼻兵村 | 240戸 | (札幌市中央区山鼻) | 17年、19年補充 |
3 | 〃 | 11年 | 江別兵村 | 225戸 | (江別市) | |
4 | 〃 | 14年 | 篠津兵村 | 30戸 | ( 〃 ) | 18年補充 |
明治18年〜22年までの移住 | ||||||
5 | 〃 | 18年 | 野幌兵村 | 220戸 | (江別市野幌) | (19年完成) |
6 | 〃 | 19年 | 東和田兵村 | 220戸 | (根室市) | |
7 | 〃 | 20年 | 輪西兵村 | 220戸 | (室蘭市輪西) | (22年完成) |
8 | 新琴似兵村 | 240戸 | (札幌市北区新琴似) | (21年完成) | ||
9 | 〃 | 21年 | 西和田兵村 | 200戸 | (根室市) | (22年完成) |
10 | 〃 | 22年 | 篠路兵村 | 220戸 | (札幌市北区屯田) | |
明治22年(12月)〜23年までの移住 | ||||||
11 | 〃 | 22年 | 南滝の川兵村 | 222戸 | (滝川市) | (23年完成) |
12 | 〃 | 23年 | 北太田兵村 | 220戸 | (厚岸町太田) | |
13 | 南太田兵村 | 220戸 | (厚岸町) | |||
14 | 北滝の川兵村 | 218戸 | (滝川市) | |||
明治24年〜32年までの移住 | ||||||
15 | 〃 | 24年 | 美唄兵村 | 160戸 | (美唄市) | (27年完成) |
16 | 高志内兵村 | 120戸 | (美唄市) | ( 〃 ) | ||
17 | 茶志内兵村 | 120戸 | (砂川市豊沼) | ( 〃 ) | ||
18 | 西永山兵村 | 200戸 | (旭川市永山) | |||
19 | 東永山兵村 | 200戸 | ( 〃 ) | |||
20 | 〃 | 25年 | 上東旭川兵村 | 200戸 | (旭川市東旭川) | |
21 | 下東旭川兵村 | 200戸 | ( 〃 ) | |||
22 | 〃 | 26年 | 東当麻兵村 | 200戸 | (当麻町) | |
23 | 西当麻兵村 | 200戸 | ( 〃 ) | |||
24 | 〃 | 27年 | 南江部乙兵村 | 200戸 | (滝川市江部乙) | |
25 | 北江部乙兵村 | 200戸 | ( 〃 ) | |||
26 | 〃 | 28年 | 西秩父兵村 | 200戸 | (秩父別村) | (29年完成) |
27 | 東秩父兵村 | 200戸 | ( 〃 ) | ( 〃 ) | ||
28 | 南一己兵村 | 200戸 | (滝川市) | ( 〃 ) | ||
29 | 北一已兵村 | 200戸 | ( 〃 ) | ( 〃 ) | ||
30 | 納内兵村 | 200戸 | ( 〃 ) | ( 〃 ) | ||
31 | 〃 | 30年 | 上野付牛兵村 | 199戸 | (北見市相内) | (31年完成) |
32 | 中野付牛兵村 | 198戸 | (北見市) | ( 〃 ) | ||
33 | 下野付牛兵村 | 200戸 | (北見市端野) | ( 〃 ) | ||
34 | 南湧別兵村 | 200戸 | (中湧別村) | ( 〃 ) | ||
35 | 北湧別兵村 | 199戸 | ( 〃 ) | ( 〃 ) | ||
36 | 士別兵村 | 99戸 | (士別市) | |||
37 | 〃 | 32年 | 南剣柳兵村 | 169戸 | (剣淵町) | |
38 | 北剣渕兵村 | 168戸 | ( 〃 ) | |||
☆ 参考書 ☆ | ||||||
「屯田兵」 昭和43年 北海道教育委員会 | ||||||
「空知の屯田兵」 昭和53年 空知地方史研究協議会 |